ischgl-1996
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ischgl-1996 [2010/03/04 12:26] – skapad treebeaters | ischgl-1996 [2026/01/25 15:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ischgl 1996 ====== | ====== Ischgl 1996 ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Förträfflig ort i Silvretta-Tal. | Förträfflig ort i Silvretta-Tal. | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| ===== Praktiska länkar ===== | ===== Praktiska länkar ===== | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| Line 15: | Line 19: | ||
| * Svartsoda i värmeutblåset => frostskador i baksätet | * Svartsoda i värmeutblåset => frostskador i baksätet | ||
| * Helkroppstankning vid Autobahn | * Helkroppstankning vid Autobahn | ||
| - | * Tvåtimmars-Stau vid München på vägen hem. Lyckligtvis fungerade varken radio eller värmesäten, varför vi till skillnad från många andra hade kräm kvar i batteriet när kön var klar. | + | * Tvåtimmars-Stau vid München på vägen hem. Lyckligtvis fungerade varken radio eller värmesätena, varför vi till skillnad från många andra hade kräm kvar i batteriet |
| - | ===== Boende | + | ===== Boendet |
| + | Vi bodde i Mathon, ca 4 km från Ischgl. Med skidbuss och egen buss var det ett acceptabelt avstånd. | ||
| ===== Skidsystemet ===== | ===== Skidsystemet ===== | ||
| Ett av de bästa vi åkt i. | Ett av de bästa vi åkt i. | ||
| + | ===== Bilder ===== | ||
| + | [[ischgl1996: | ||
ischgl-1996.1267701983.txt.gz · Last modified: (external edit)
