plump
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| plump [2010/02/09 20:29] – jorgen | plump [2026/01/25 15:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| Efter avslutat spel summeras respektive spelares poäng i samtliga omgångar. Vinner gör den spelare som har flest poäng. Vill man göra spelet lite mer intressant (eller möjligtvis tråkigt för dem som inte klarar sig så bra) kan man naturligtvis spela om pengar. En poäng översätts då till lämplig enhet pengar. Sedan betalar varje spelare (utom den som vunnit) differansen mellan sina egna poäng och spelares poäng till spelare som har högre poäng än sig själv. I gengäld får varje spelare (utom den som kommit sist) motsvarande differansen mellan sina poäng och de spelares poäng som har lägre poäng än sig själv. Exempel: Spelare A, B, C och D har fått 140, 120, 80 respektive 70 poäng. Spelare A skall då erhålla motsvarande 20 (140-120) poäng från B, 60 från C och 70 från D. Spelare B betalar 20 till A samt erhåller 40 från C och 50 från D. Spelare C betalar 60 till A och 40 till B samt erhåller 10 från D. Spelare D betalar 70 till A, 50 till B och 10 till C. | Efter avslutat spel summeras respektive spelares poäng i samtliga omgångar. Vinner gör den spelare som har flest poäng. Vill man göra spelet lite mer intressant (eller möjligtvis tråkigt för dem som inte klarar sig så bra) kan man naturligtvis spela om pengar. En poäng översätts då till lämplig enhet pengar. Sedan betalar varje spelare (utom den som vunnit) differansen mellan sina egna poäng och spelares poäng till spelare som har högre poäng än sig själv. I gengäld får varje spelare (utom den som kommit sist) motsvarande differansen mellan sina poäng och de spelares poäng som har lägre poäng än sig själv. Exempel: Spelare A, B, C och D har fått 140, 120, 80 respektive 70 poäng. Spelare A skall då erhålla motsvarande 20 (140-120) poäng från B, 60 från C och 70 från D. Spelare B betalar 20 till A samt erhåller 40 från C och 50 från D. Spelare C betalar 60 till A och 40 till B samt erhåller 10 från D. Spelare D betalar 70 till A, 50 till B och 10 till C. | ||
| - | |||
| ===== Protokollsmall ===== | ===== Protokollsmall ===== | ||
| - | {{: | + | * {{: |
| - | {{: | + | |
| - | Användningen är enkel: | + | <WRAP right 250px> |
| - Fyll i namnen på deltagarna i första kolumnen under rubriken " | - Fyll i namnen på deltagarna i första kolumnen under rubriken " | ||
| Line 45: | Line 44: | ||
| + | {{: | ||
| + | //Man kan i nödfall föra protokoll för hand!// | ||
plump.1265743765.txt.gz · Last modified: (external edit)
