recept
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| recept [2010/02/23 15:09] – skapad treebeaters | recept [2026/01/25 15:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| 16 portioner | 16 portioner | ||
| - | * - 1 kg frysta hallon | + | * 1 kg frysta hallon |
| - | * - 2 l vaniljglass (minst!) | + | * 2 l vaniljglass (minst!) |
| - | * - ca 8 msk strösocker (eller efter tycke och smak) | + | * ca 8 msk strösocker (eller efter tycke och smak) |
| - Tina hallonen och hetta upp dem till kokpunkten i en kastrull. Rör under tiden så att hallonen blir mos. | - Tina hallonen och hetta upp dem till kokpunkten i en kastrull. Rör under tiden så att hallonen blir mos. | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| - Servera glassen på tallrikar eller i portionsglas | - Servera glassen på tallrikar eller i portionsglas | ||
| - Häll över den heta hallonsåsen | - Häll över den heta hallonsåsen | ||
| - | - | + | |
recept.1266934148.txt.gz · Last modified: (external edit)
