zillertal-2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zillertal-2019 [2019/03/25 08:55] – treebeaters | zillertal-2019 [2026/01/25 15:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| 25 år efter att det som sedan skulle bli // | 25 år efter att det som sedan skulle bli // | ||
| - | \\{{: | + | <WRAP right 100px>{{: |
| ===== Resan ===== | ===== Resan ===== | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| Vi bodde i två stora lägenheter i Brizerhaus. | Vi bodde i två stora lägenheter i Brizerhaus. | ||
| - | \\ | + | <WRAP left 400px>{{: |
| - | {{: | + | |
| - | \\Brizerhaus hade av oklara skäl vunnit ett stort antal priser, tydligen för att man hade byggt en nytt hus av gamla brädor. | + | |
| - | \\Vi blev mycket väl mottagna, och huset fungerade bra, särskilt efter att vi möblerat om mellan lägenheterna. | + | |
| ===== Skidsystemen ===== | ===== Skidsystemen ===== | ||
| Line 43: | Line 40: | ||
| Läge: Numera nedanför Horbergbahn. För 25 år sedan låg baren nedanför linbanan i Mayerhofen. Ingen egentlig restaurant, men hot-shoten Yeti-Killer var ändå en stapelföda för många av oss. Numera vet vi receptet. | Läge: Numera nedanför Horbergbahn. För 25 år sedan låg baren nedanför linbanan i Mayerhofen. Ingen egentlig restaurant, men hot-shoten Yeti-Killer var ändå en stapelföda för många av oss. Numera vet vi receptet. | ||
| - | \\ | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| ===== Karta ===== | ===== Karta ===== | ||
zillertal-2019.1553500520.txt.gz · Last modified: (external edit)
